ACESSO RESTRITO
Para ter acesso ao nosso catálogo completo você lojista/representante, precisa se cadastrar em nosso sistema.
E-mail:
Numeração
Tabela Mundial
| Meses de vida | BRA | MER | EUR | EUA | ITA | POR | ENG | MEX |
| 0 a 2 | 13 | 14 | 15 | 0 | 14 | 14 | 0 | 8 |
| 1 a 4 | 14 | 15 | 16 | 0,5 | 15 | 15 | 0 | 9 |
| 3 a 6 | 15 | 16 | 17 | 1 | 16 | 16 | 0 | 9,5 |
| 4 a 7 | 16 | 17 | 18 | 2 | 17 | 17 | 0,5 | 10 |
| 5 a 9 | 17 | 18 | 19 | 2,5 | 18 | 18 | 1,5 | 11 |
| 7 a 12 | 18 | 19 | 20 | 3,5 | 19 | 19 | 2 | 11,5 |
| 9 a 15 | 19 | 20 | 21 | 4 | 20 | 20 | 3 | 12 |
| 12 a 18 | 20 | 21 | 22 | 5 | 21 | 21 | 3,5 | 13 |
| 15 a 21 | 21 | 22 | 23 | 6 | 22 | 22 | 4,5 | 13,5 |
| 18 a 24 | 22 | 23 | 24 | 6,5 | 23 | 23 | 5 | 14 |
| 21 a 27 | 23 | 24 | 25 | 7,5 | 24 | 24 | 6 | 15 |
| 24 a 30 | 24 | 25 | 26 | 8 | 25 | 25 | 7 | 15,5 |
| 27 a 36 | 25 | 26 | 27 | 9 | 26 | 26 | 8 | 16 |
Xick Baby - Calçados e acessórios para bebê